Bordeaux Bourgogne Autres régions Whisky
Bordeaux | |||
Mille Roses* 2018 | Margaux | 38,00 € | |
Mille Roses* 2019 | Haut Médoc | 24,00 € | |
Château des Jacobins* 2014 | Pomerol | 42,00 € | |
Château d'Arcole* 2019 | Saint Emilion GC | 28,00 € | Grand Cru |
Château d'Arcole* 2020 | Saint Emilion GC | 28,00 € | |
Crabitey 2018 | Graves | 16,00 € | rouge |
Château Fontbaude* Péleri 2019 | Castillon | 9,60 € | PP |
Château Fontbaude* 2020 | Castillon | 9,90 € | PP |
Château Fontbaude* 2017 | Castillon | 14,00 € | réserve VV |
Château Fontbaude* 2018 | Castillon | 10,00 € | 100 % malbec |
Château Fontbaude* 2021 | Bordeaux | 10,00 € | Blanc |
Château Peylaby* 2021 | Médoc | 15,50 € | Cerf |
Château Peylaby* 2021 | Médoc | 19,50 € | Amphore |
Le 19ème rang* 2020 | Pauillac | 26,00 € | |
Château Espiot* 2018 | Pessac Léognan | 20,00 € | |
Les Hauts de Pez 2020 | Saint-Estèphe | 22,00 € | |
Château Guibeau* 2020 | Puisseguin St E. | 15,00 € | |
Duluc de Branaire D. 2019 | Saint-Julien | 35,00 € | |
Trianon de Filhot 2016 | Sauternes | 18,00 € | |
Rhône | |||
Alain Jaume* 2022 | Vacqueyras | 17,50 € | par 6:15,90/bt |
Alain Jaume* 2020 | Châteauneuf du PapeR | 37,50 € | par 6:34/bt |
Alain Jaume* 2019 | Lirac Clos de sixte | 16,50 € | par 6:14,50/bt |
Alain Jaume 2020 | Rasteau Les Valats | 13,50 € | par 6:12,40/bt |
Alain Jaume* 2019 | CdR Champauvins | 14,50 € | par 6: 13,50/bt |
Alain Jaume* 2022 | Grand Veneur blanc | 10,00 € | par 6:8,80/bt |
Berthet Rayne* 2022 | CdR Les Beauchières | 10,00 € | |
Berthet Rayne* 2020 | Cairanne | 14,00 € | |
Domaine Maby* 2022 | Tavel | 15,50 € | Par 6: 12/bt |
Domaine Alloïs* 2020 | Ventoux | 12,50 € | Infiniment Rouge |
Rhône Nord | |||
Chapoutier* 2019 | Côte Rôtie Quatuor | 70,00 € | 68,00 par 6bt |
Chapoutier* 2021 | Crozes R Meysonnier | 19,00 € | 18 par 6bt |
Domaine Barou* 2021 | Condrieu | 40,00 € | Imagine |
Domaine Barou 2021 | Saint Joseph R | 24,00 € | Un autre monde |
Bourgogne | |||
Chablis Mont de Milieu 2018 | William Fèvre | 49,00 € | |
Chablis Grand cru 2020 | La Chablisienne | 58,50 € | Ch. Grenouilles |
Chablis* 2022 | Dne des Malandes | 24,00 € | Envers de Valmur |
Chablis GC Vaudésir* 2022 | Dne de l'Enclos | 60,00 € | Romain Bouchard |
Petit Chablis* 2022 | Dne de l'Enclos | 19,00 € | Par 6: 17€/bt |
Chablis* 2022 | Dne de l'Enclos | 24,00 € | Par 6:20€/bt |
Chablis * A l'ouest 2022 | Dne de l'Enclos | 25,00 € | Par 6:22€/bt |
Chablis * A l'ouest 2020 | Dne de l'Enclos | 25,00 € | Sans SO2 ajouté |
Chablis 1erCru Vau deVey* 2022 | Dne de l'Enclos | 34,00 € | Par 6: 30€/bt |
Chablis Mont de Milieu* 2022 | Dne de l'Enclos | 43,00 € | Par 6:40/bt |
Chablis Fourchaume* 2021 | Dne de l'Enclos | 38,00 € | Par 6: 35/bt |
Chablis Fourchaume* 2022 | Dne de l'Enclos | 43,00 € | Par 6:40€/bt |
Chablis 2022 | Chât. de Viviers | 29,50 € | Conversion bio |
Petit Chablis 2021 | C. Camu | 14,00 € | par 6:12,50/bout |
Chablis Vieilles vignes 2022 | Dylan Camu | 17,00 € | par6:16/bout |
Chablis Beauroy 2022 | C. Camu | 25,00 € | par 6: 24/bout |
Bourgogne Côtes Salines 2022 | C&F. Gueguen | 14,00 € | Conversion bio |
Chablis 2022 | C&F.Gueguen | 18,00 € | Conversion bio |
Chablis magnum 2022 | C&F Gueguen | 39,00 € | Lavigne de 1975 |
Aligoté sélect massal 2021 | C&F Gueguen | 14,00 € | |
Saint Bris La Préférée 2022 | Clotilde Davenne | 16,00 € | |
Bourgogne Rouge 2023 | Colline Eternelle | 12,50 € | Par6:11,90€/bout |
Irancy* 2022 | Fontaine Goby | 19,00 € | par 6: 17/bt |
César en amphore 2019 | Fontaine Goby | 24,00 € | par 6:20/bt |
Irancy 2022 | Clotilde Davenne | 19,00 € | par 6:18/bout |
Irancy 2022 | Bailly-Lapierre | 14,00 € | Par 6:12,90/bout |
Irancy magnum 2020 | Bailly-Lapierre | 30,00 € | |
Bourgogne aligoté* 2022 | Bailly-Lapierre | 8,50 € | |
Irancy Côte du Moutier 2022 | Stéphanie Colinot | 25,00 € | Par 6: 22/bt |
Bourgogne Coulanges R 2023 | Houdin Vernin | 12,00 € | par 6:11/bout |
Irancy* 2023 | Les Vignes de Loza | 19,00 € | Par 6: 18/bout |
Irancy Mazelots 2021 | C&F Gueguen | 20,00 € | |
Bourgogne Epineuil 2022 | Olivier Wartel | 16,50 € | Par 6:15/bout |
Bourgogne Epineuil 2021 | Olivier Wartel | 15,00 € | Par 6:14/bt |
Bourgogne Epineuil Magnum 2022 | Olivier Wartel | 36,00 € | |
Vézelay 2021 | Colline Eternelle | 14,00 € | par 6:12,80/bt |
Vézelay* Galerne 2023 | Montanet-Thoden | 31,00 € | Par -: 19,50/bt |
Bourgogne rouge* 2022 | Montanet-Thoden | 21,00 € | Par 6:19/bt |
Bourgogne rouge* 2023 | La Cadette | 21,00 € | Par 6: 19/bt |
Vézelay* Les Saulniers 2022 | La Cadette | 21,00 € | Par 6:19/bt |
Vézelay 2021 | La Croix Montjoie | 17,50 € | par 6:16,50/bt |
La Croix Montjoie,Vézelay 2022 | En Merlutte | 20,50 € | Par 6:19,50/bt |
La Croix Montjoie,Vézelay* 2022 | L'Elégante | 17,50 € | Par 6:16,50/bt |
La Croix Montjoie,Vézelay* 2023 | L'Impatiente | 14,50 € | Par6:13,50/bt |
La Croix Montjoie,Vézelay 2021 | Elégante magnum | 35,00 € | |
La Croix MontjoieVézelay* 2022 | La Voluptueuse | 22,50 € | Par 6:21,50/bt |
La Croix Montjoie 2023 | Bourgogne rouge | 15,50 € | Par 6: 14,50/bt |
Vézelay* Chaumont 2023 | Hervé Eypert | 15,00 € | par 6: 14/bt |
Ctx Bourguignons* Melon 2023 | Hervé Eypert | 14,00 € | |
Bourgogne Sur les Roches 2023 | Hervé Eypert | 14,50 € | par 6: 13,50/bt |
Vézelay* La vigne blanche 2022 | Martin Barbieux | 23,00 € | |
Bourgogne* rouge exclusiv 2023 | Martin Barbieux | 19,00 € | 18 €/bt par 6 |
Côtes d'Auxerre rouge* 2022 | Madelin-Petit | 16,50 € | Par 6:15/bt |
Côtes d'Auxerre blanc* 2022 | Madelin-Petit | 14,50 € | Par6:12,50/bt |
Irancy Les Vieilles 2019 | Vini Viti Vinci | 24,00 € | Par 6: 22/bout |
Tonnerre cuvée Marguerite 2021 | Dne Marsoif | 15,00 € | par 6: 13/bt |
Bourgogne rouge 2022 | Dne Marsoif | 14,50 € | par 6:12,50 |
Meursault 2022 | Cornu | 52,00 € | |
Ladoix Carrières 2022 | Cornu | 37,00 € | par 6: 35/bt |
Ladoix Carrières 2021 | Cornu | 36,00 € | par 6: 35/bt |
Chorey Lès Beaune 2022 | Cornu | 29,00 € | Les Bons Ores |
Ladoix Bois Roussot 1er c 2021 | Cornu | 38,50 € | par 6: 36/bt |
Aloxe-Corton VV 2022 | Cornu | 49,00 € | |
Marsannay Blanc* 2022 | Huguenot | 28,00 € | par 6:24,50/bout |
Marsannay R Héritage* 2021 | Huguenot | 30,00 € | par 6: 26/bt |
Marsannay R Montagne* 2021 | Huguenot | 34,00 € | par 6: 30,50/bout |
Gevrey-Chambertin* 2021 | Huguenot | 43,00 € | par6: 39/bout |
Marsannay Rouge* 2022 | S. Pataille | 34,00 € | 6 bt maxi |
Bourgogne Aligoté* 2022 | S.Pataille | 18,00 € | 3 bt maxi |
Morey Saint-Denis 2022 | Georges Lignier. | 46,50 € | |
Côte de Nuits Villages 2019 | Clos des Poulettes | 19,50 € | Rouge |
Côte de Nuits Vill Mag 2019 | Clos des Poulettes | 49,00 € | Rouge |
Fixin 2019 | Dom Laurent | 32,00 € | |
Pommard 2018 | Dom.Laurent | 59,00 € | Les Vignots |
Beaune* Clos des Mouches 2021 | Joseph Drouhin | 150,00 € | Rge Cbo 6 |
Beaune Grèves 2021 | Joseph Drouhin | 100,00 € | Rouge |
Beaune*Clos des Mouches 2020 | Joseph Drouhin | 150,00 € | Blanc |
Beaune* Clos des Mouches 2022 | Joseph Drouhin | 150,00 € | Rge Cbo 6 |
Chassagne M. 1er Cru* 2022 | Joseph Drouhin | 160,00 € | Marquis de Laguiche |
Montrachet* 2022 | Joseph Drouhin | 990,00 € | Marquis de Laguiche |
Beaune rouge 2018 | Clos de l'Ermitage | 38,00 € | Bichot |
Pommard 1er cru 2018 | Dom Laurent | 49,00 € | La Refène |
Clos de Vougeot 2020 | dne d'Ardhuy | 195,00 € | Petit Maupertui |
Ladoix blanc1ercru Rognet 2022 | dne d'Ardhuy | 53,50 € | |
Corton Charlemagne 2020 | dne d'Ardhuy | 165,00 € | |
Corton Clos du Roi 2020 | dne d'Ardhuy | 110,00 € | |
Aloxe-Corton 2020 | dne d'Ardhuy | 49,00 € | Boutières+ Valozières |
Savigny L. Beaune 1er Cru 2019 | dne d'Ardhuy | 36,00 € | Les Peuillets |
Nuits St G. 1er cru 2007 | A.Bichot (négoce) | 50,00 € | Aux Bousselots |
Nuits Saint Georges 2020 | Jérôme Chezeaux | 50,00 € | Charbonnières |
Nuits St Georges 1erC 2020 | Jérôme Chezeaux | 75,00 € | Boudots |
Nuits Saint-Georges 2022 | Jérôme Chezeaux | 50,00 € | |
Beaune Clos des Mouches*R 2021 | Domaine Drouhin | 150,00 € | Rouge 1er cru |
Beaune 1er cru* 2018 | Domaine Lescure | 52,00 € | Chouacheux |
Beaune 1er cru* 2020 | Domaine Lescure | 52,00 € | Chouacheux |
Pommard * Les Vignots 2019 | Domaine Lescure | 59,00 € | |
Pommard* Les Vignots 2020 | Domaine Lescure | 59,00 € | |
Hautes Côtes de Beaune*B 2021 | Boris Champy | 29,00 € | Montagne 382 |
Hautes Côtes de Beaune*B 2022 | Boris Champy | 30,00 € | Montagne 382 |
Hautes Côtes de Beaune*R 2021 | Boris Champy | 28,00 € | Altitude |
Bourgogne Aligoté Doré* 2022 | Boris Champy | 22,00 € | |
Côteaux Bourguignons* 2021 | Boris Champy | 17,00 € | |
Côteaux Bourguignons* 2021 | Boris Champy | 23,00 € | Gamay fin |
Côteaux Bourguignons* 2022 | Boris Champy | 20,00 € | Chardo+aligoté |
Bourgogne rouge* 2019 | Boris Champy | 18,00 € | Petit Aigle |
Pommard* 2018 | Huber-Verdereau | 59,00 € | Clos du Colombier |
Volnay* 2018 | Huber-Verdereau | 48,00 € | |
Volnay* 2022 | Huber-Verdereau | 45,00 € | |
Monthélie* magnum 2020 | Huber-Verdereau | 75,00 € | La Combe Danay |
Monthélie* magnum 2018 | Huber-Verdereau | 79,00 € | La Combe Danay |
Bourgogne Côte d'Or* 2022 | Huber-Verdereau | 25,00 € | Les Constances |
Savigny Lès Beaune 2022 | Lebreuil | 30,00 € | 24 par 6 |
Charmes Chambertin 2017 | D.Laurent | 215,00 € | |
Maranges Vieilles vignes 2021 | Bachey-Legros | 26,00 € | par 6:20,50/bt |
Maranges Blanc 2022 | Bachey-Legros | 29,00 € | par 6: 23/bt |
Maranges Vieilles vignes 2022 | Bachey-Legros | 27,00 € | par 6:26/bt |
Santenay Vieilles vignes 2021 | Bachey-Legros | 32,00 € | par 6:30/bt |
Auxey-Duresses 2022 | Sophie Labry | 27,50 € | |
Auxey-Duresses 2020 | Sophie Labry | 26,00 € | |
Auxey-Duresses magnum 2021 | Sophie Labry | 59,00 € | |
Saint Romain B Combe B 2021 | Prunier Bonheur | 34,00 € | par 6:32/bt |
Saint Romain R Sous le Ch 2020 | Prunier Bonheur | 34,00 € | par 6: 32/bt |
Meursault 2022 | Bitouzet Prieur | 54,00 € | |
Volnay Les Aussy 2018 | Bitouzet Prieur | 60,00 € | 1er Cru |
Volnay Les Aussy 2020 | Bitouzet-Prieur | 60,00 € | 1er Cru |
Chambolle Musigny 2016 | Philippe Chéron | 64,00 € | 3400 cols ! |
Beaune 1er Cru* 2018 | Dne Lescure | 52,00 € | Les Chouacheux |
Côte de Beaune* 2019 | Dne Lescure | 35,00 € | Topes Bizot rouge |
Côte de Beaune* 2021 | Dne Lescure | 36,00 € | Topes Bizot |
Morey Saint Denis* 2018 | Michel Magnien | 55,00 € | Très Girard |
Chambolle-Musigny* 2018 | F. Magnien | 65,00 € | Amphores |
Givry Rouge Héritage 2022 | Chofflet | 24,00 € | |
Givry rouge 1er Cru 2020 | Chofflet | 32,50 € | Clos Jus |
Bouzeron 2020 | Stéphane Briday | 17,00 € | |
Rully rouge 2020 | Stéphane Briday | 23,00 € | 19,50 par 6 |
Bouzeron* 2022 | De Villaine | 26,00 € | |
Rully R 1er Cru 2020 | De Villaine | 55,00 € | Les Champs Cloux |
Mercurey 1er cru 2018 | De Launay-Dewé | 32,00 € | Rare ! |
Mercurey 1er cru 2020 | De Launay-Dewé | 32,50 € | Clos du Château |
Mercurey 1er cru 2021 | De Launay-Dewé | 29,00 € | |
Mercurey rouge 2022 | De Launay-Dewé | 25,00 € | 21 par 6 |
Mercurey rouge 2021 | De Launay-Dewé | 23,00 € | |
Bourgogne Aligoté* 2022 | Caves de Bailly | 8,50 € | |
Pouilly Fuissé* En Cenan 2021 | Gilles Mathias | 26,00 € | Par 6:24/bt |
Pouilly Fuissé* Terres de 2022 | Gilles Morat | 29,00 € | Par6:24,00/bt |
Viré-Clessé 2022 | Dne des Tourterelle | 19,00 € | Epinet |
Viré-Clessé 2021 | Dne des Tourterelle | 18,50 € | |
Coteaux Bourguignon | |||
Rouge 2022 | Kugler-Bourgine | 9,50 € | par 6: 8,50/bout |
Sacy, cépage rare 2023 | C & F. Gueguen | 18,00 € | |
Bourgogne Crémant | |||
Réserve NV | Bailly Lapierre | 11,00 € | par 6: 9,70/col |
Chardonnay NV | Bailly Lapierre | 11,50 € | par 6: 10/col |
Pinot Noir NV | Bailly Lapierre | 11,50 € | par 6: 10/col |
Magnum PN NV | Bailly Lapierre | 26,00 € | par3: 24/col |
Ravizotte PN Extra Brut NV | Bailly Lapierre | 12,50 € | par 6: 10,60/col |
Egarade*, PN + Ch, Bio 2021 | Bailly Lapierre | 14,00 € | par 6: 12,50 col |
Rosé, PN + gamay NV | Bailly Lapierre | 11,50 € | par 6: 10/col |
Non dosé PN + chard. NV | Clotilde Davenne | 15,00 € | par 6:14/col |
Baïgoule rosé extra brut NV | Bailly Lapierre | 12,50 € | par 6: 10,60/col |
La Croix Montjoie NV | La Croix Montjoie | 14,50 € | Par 6:13,50/bt |
Champagne | |||
Jacquesson 746 NV | Champagne | 59,00 € | |
Dehours Gde Réserve NV | Champagne | 35,00 € | |
De Venoge Prince BdB NV | Champagne | 75,00 € | En étui |
De Venoge Princesse NV | Champagne | 75,00 € | Rosé étui |
Dehours Terre de meunier NV | Champagne | 45,00 € | |
Dehours Brisefer NV | Champagne | 72,00 € | |
Dehours Maisoncelle NV | Champagne | 75,00 € | |
Barfontac Héritage NV | Champagne | 27,00 € | Par 6:25/bt |
Romain Colin B.deB. NV | Champagne | 37,00 € | par 6: 36,20/bt |
Romain Colin Rosé NV | Champagne | 38,50 € | Prix domaine |
Romain Colin, Alliance NV | Champagne | 33,00 € | Par 6: 32,00/bt |
Romain Colin demie NV | Champagne | 19,00 € | par 6: 18,10/bt |
V Lagille ,l'Inattendue NV | Champagne | 32,00 € | par 6:29/bt |
Loire | |||
Plante d'Or/Loquineau 2006 | Cour Cheverny | 21,00 € | rare: romorantin ! |
Guillerault Fargette 2019 | Sancerre rouge | 19,00 € | par6: 18/bt |
Guillerault Fargette 2021 | Sancerre blanc | 18,00 € | par 6: 16€ |
Roger Gourdon 1961 | Ctx de la Loire | 50,00 € | 1/2 sec |
Languedoc | |||
Bulles d'Argile*JL Denois NV | Crémant de Limoux | 20,00 € | sans SO2 ajouté |
Pet Nat JL Denois Mauzac NV | Blanquette | 11,00 € | sans SO2 ajouté |
Sainte Marie* JL Denois 2017 | Limoux | 19,50 € | par 6: 18€/bout |
Grande Cuvée* JL Denois 2016 | Limoux | 15,00 € | par 6: 14/bout |
Pinot Noir* JL Denois 2020 | IGP hte Vallée Aude | 15,00 € | par 6: 14/bout |
Sainte Marie chardo* 2021 | Limoux | 19,50 € | par 6: 18/bt |
Grande Cuvée Denois* 2017 | Limoux | 15,00 € | par 6: 14/bt |
Château de Nouvelles 2020 | Fitou | 11,00 € | par 6: 10/bt |
Clos Sorian 2015 | Languedoc | 16,00 € | |
Sylva Plana Closeraie* 2022 | Faugères | 12,50 € | par 6:12/bt |
Sylva Plana Novices* 2021 | Faugères | 9,50 € | |
Ch. de Lascaux* 2021 | Pic St Loup | 15,00 € | Demeter |
Ch. de Lascaux blanc* 2022 | Languedoc | 12,00 € | Demeter |
Cailhol Gautran* 2021 | Minervois | 14,00 € | Sans SO2 ajouté |
Ch. Salitis Nature* 2020 | Cabardès | 13,00 € | Sans SO2 ajouté |
Ch. Saliris viognier* 2020 | IGP Pays d'Oc | 11,00 € | |
Dne Cavalier rouge* 2021 | IGP St Guilhem | 9,00 € | Demeter |
Dne Cavalier blanc* 2022 | IGP St Guilhem | 9,00 € | Demeter |
Dne Sigalière* 2022 | Sommières | 15,00 € | Calcite |
Chât. d'Anglès* 2022 | La Clape | 12,90 € | Sans soufre |
Bas-Armagnac | |||
Darroze Bio* 7ans | 48 %vol | 49,00 € | |
Darroze 8ans | 43%vol | 47,50 € | |
Bas-Armagnac 20 ans | |||
Cadets de Gascogne NV | 40%vol | 52,00 € | poivre, cacao |
Bas-Armagnac 10 ans | |||
Cadets de Gascogne NV | 40 % vol | 95,00 € | Magnum |
Bas-Armagnac10 ans | |||
Cadets de Gascogne NV | 40%vol | 44,00 € | Frais, pointe de torréfac |
Bas-Armagnac | |||
Dne de Martin 2001 | 49%vol | 107,00 € | |
Dne de Pantéou 2000 | 50%vol | 98,00 € | |
Darroze 12 ans NV | 43 %vol | 59,50 € | |
Darroze 20 ans NV | 43% vol | 79,50 € | |
Darroze 30 ans NV | 43%vol | 105,00 € | |
Cadets de Gascogne 1997 | 40 %vol | 55,00 € | |
Dne de Martin 1992 | 50 %vol | 110,00 € | |
Cadets de Gascogne 1992 | 40 %vol | 70,00 € | |
Desbons 15 ans NV | 47 %vol | 59,00 € | |
Dne de Bellair 1989 | 50%vol | 130,00 € | |
Armagnac | |||
Dne de la Poste 1973 | 48%vol | 230,00 € | Ténarèze |
Bas-Armagnac | |||
Dne Clotte de Manon 2010 | 50%vol | 83,00 € | |
Dne de Martin 2007 | 49%vol | 88,00 € | |
Dne de Poutéou 2000 | 50%vol | 98,00 € | |
Dne de Salié 1995 | 48,5%vol | 105,00 € | |
Dne de Rieston 1997 | 49 %vol | 110,00 € | |
Dne de Barigos 1988 | 49%vol | 130,00 € | |
Bas-armagnac | |||
Ch. de Lahitte 1986 | 46,5%vol | 139,00 € | |
Bas-Armagnac | |||
Dne Le Tuc 1979 | 49%vol | 180,00 € | |
Dne de Bellair 1973 | 45%vol | 250,00 € | |
Ch.de Gaube 1972 | 43%vol | 260,00 € | |
Ch. de Gaude 1966 | 43,5%vol | 410,00 € | |
Darroze 50 ans NV | 42%vol | 300,00 € | |
Domaine de Péré 1993 | 50%vol | 115,00 € | |
Vieille prune | |||
Louis Roque | 42%vol | 48,00 € | |
Cognac | |||
Fins Bois* 2001 | 48,8 %vol | 100,00 € | Grosperrin |
Fins Bois n° 68 | 55,8 % | 350,00 € | Grosperrin |
Le Roch VSOP | 41% | 49,00 € | Grosperrin |
Grande Champagne | 42% | 59,00 € | Cépages |
Le Roch XO | 42,5 % | 79,00 € | Grosperrin |
Bons Bois 25 ans | 49,7 %vol | 95,00 € | Grosperrin |
Marc de Bourgogne | |||
Hospices de B./Jacoulot 2007 | 45 % | 92,50 € | Coffret bois |
Jacoulot 20 ans | 43% | 100,00 € | exceptionnel ! |
La Croix Montjoie 2011 | 45% | 55,00 € | |
Cartron Hors d'Age | 45% | 57,00 € | 15 ans |
Bailly Lapierre | 45 % | 32,00 € | Hors d'Age |
Fine de Bourgogne | |||
Jacoulot | 43 % | 57,00 € | |
Jacoulot 15 ans mini | 43% | 97,00 € | exceptionnelle |
Porto | |||
Andresen Vintage 2005 | 59,00 € | ||
Andresen 10 ans NV | 29,00 € | ||
Andresen 20 ans NV | 49,00 € | ||
Vin de France | |||
Planquette* 2020 | Didier Michaud | 17,00 € | Par 6:15/bt |
Planquette* 2021 | B et J Borde | 17,00 € | Par 6:15/bt |
Parole d'Homme* 2022 | Grange de Louiset | 13,00 € | Par 6: 11/bout |
Histoire de Femmes* 2022 | Grange de Louiset | 13,00 € | Par 6: 11/bout |
Mes Vignes de Saint Paul* 2019 | Jean-Louis Denois | 11,00 € | par 6: 10/bout |
Pinot Déraisonné* 2023 | Les Faverelles | 16,50 € | pinot noir |
La Bise 2022 | Les Faverelles | 20,00 € | |
Nez de Muse* 2021 | Les Faverelles | 15,00 € | chardonnay |
Les Garrigues* 2021 | Jean-Louis Denois | 9,00 € | |
Rhum Agricole | |||
Depaz blanc 45% | Martinique | 34,00 € | Cuvée de la Montagne |
Depaz VSOP ( 7 ans) 45% | Martinique | 57,00 € | |
Depaz blanc 45% | Martinique | 34,00 € | Cuvée de la montagne |
HSE VSOP ( plus de 4 ans) 45% | Martinique | 50,00 € | |
JM VSOP 43% | Martinique | 52,00 € | |
JM Fumée Volcanique 49% | Agricole | 42,00 € | |
JM Epices Créoles 46% | Agricole | 47,00 € | |
Rhum | |||
El Pasador XO 40% | Guatemala | 49,00 € | 6/8 ans |
Embargo 40 % | Caraïbes | 44,00 € | assemblage 3 origines |
Calvados | |||
Coquerel 4 ans 41% | Finition Bourbon | 44,00 € | 1950 bouteilles |
* = BIO ou BIODYNAMIE avec certification
>> Voir cette même liste triée par millésime...
Les prix mentionnés s'entendent en euros T.T.C. par bouteille. Port
en sus.
Prix valides à compter du 01/04/2023
dans la limite des
stocks disponibles.
Mise à disposition sous 2 jours ouvrés maximum.
Merci de nous appeler pour passer commande.
Paiement possible par chèque, carte ou virement (coordonnées
bancaires)
Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire de
contact pour toute demande de renseignement.
Conformément à l’article 14.1 du règlement n°524/2013 du Parlement européen, en cas de litige, le Client a la possibilité d’introduire une plainte sur la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL).
(c) 2012-2023 - Réalisation : Studio Amarante - Infos légales
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veillez à
le consommer avec modération.
La consultation de ce site est réservée aux personnes ayant
l'âge légal de consommer des boissons alcoolisées.